労働者派遣法に基づく情報公開
(2023年1月1日~2023年12月31日)
●大阪本社
派遣労働者の数 | 60人 |
派遣先の数 | 20社 |
マージン率 | 32.8%(小数点以下一位未満の端数四捨五入) |
教育訓練に関する事項 | 創喜感働塾(そうきかんどうじゅく)、スタッフ研修、スタッフ育成制度 |
労働者派遣に関する料金額 | ¥14,792円(8H平均) |
派遣労働者の賃金額 | ¥9,939円(8H平均) |
労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定に関する事項 | 労使協定を締結しているか否か:締結有 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 当該協定の有効期間の終期:2025年3月31日 |
●心斎橋オフィス
派遣労働者の数 | 0人 |
派遣先の数 | 0社 |
マージン率 | 派遣実績なし |
教育訓練に関する事項 | 創喜感働塾(そうきかんどうじゅく)、スタッフ研修、スタッフ育成制度 |
労働者派遣に関する料金額 | 派遣実績なし |
派遣労働者の賃金額 | 派遣実績なし |
労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定に関する事項 | 労使協定を締結しているか否か:締結有 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 当該協定の有効期間の終期:2025年3月31日 |
●滋賀支社
派遣労働者の数 | 98人 |
派遣先の数 | 12社 |
マージン率 | 38.6%(小数点以下一位未満の端数四捨五入) |
教育訓練に関する事項 | 創喜感働塾(そうきかんどうじゅく)、スタッフ研修、スタッフ育成制度 |
労働者派遣に関する料金額 | ¥16,061円(8H平均) |
派遣労働者の賃金額 | ¥9,857円(8H平均) |
労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定に関する事項 | 労使協定を締結しているか否か:締結有 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 当該協定の有効期間の終期:2025年3月31日 |